“第一志望合格”にむけて、受験生としての日々の学習を充実させます。
<2023年度>中学3年生 通常授業の時間割と受講費用
通常授業の時間割とコース
授業曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
夏時間 | 7:30~8:20 | 8:25~9:15 | 7:30~8:20 | 8:25~9:15 | 7:10~7:55 | 8:00~8:45 | 8:50~9:35 |
9月から2月 | 7:05~8:05 | 8:10~9:10 | 7:05~8:05 | 8:10~9:10 | 1:30~2:30 | 2:40~3:40 | 3:50~4:50 |
夏時間 (T/Gクラス) | 英語/数学 | 数学/英語 | 数学/英語 | 英語/数学 | 国語 | 社会/理科 | 理科/社会 |
9月以降 | 英語/数学 | 数学/英語 | 数学/英語 | 英語/数学 | 国語 | 社会/理科 | 理科/社会 |
受講コース | 通塾日 | 月授業料 | 年間教材費 | テスト費 |
---|---|---|---|---|
英数国理社 | 火曜 金曜 土曜 | 24,000円 (税込) 9月から 26,000円 (税込) | 28,000円 (税込) | 前期16,000円 (税込) 後期16,000円 (税込) |
入塾金 なし |
テスト予定
テストの予定 | |
---|---|
茨城統一テスト | T/Gクラス共通 第1回 4月 第2回 6月 第3回 7月 第4回 8月 第5回 10月 第6回 11月 第7回 冬期講習 第8回 1月下旬 |